第10回全国和牛能力共進会 最終比較審査会場 出品頭数一覧
| 道府県 | 若雄 | 若雌 | 系 統 雌牛群 第4区 | 繁 殖 雌牛群 第5区 | 高 等 登録群 第6区 | 総合評価群 第7区 |
若雄後 代検定 牛群 第8区 | 去勢 肥育 牛 第 9 区 | 種 牛 計 | 肉 牛 計 | 出 品 計 | ||||||||
| 第1区 | 第2区 | 第3区 | 種牛群 | 肉牛群 | |||||||||||||||
| 北海道 | 1 | 1 | 1 | . | . | 1 | (4) | 1 | (3) | 1 | (4) | 1 | (3) | 1 | (3) | 2 | 14 | 8 | 22 |
| 青森県 | 1 | 1 | 1 | 1 | (4) | 1 | (4) | 1 | (3) | 1 | (4) | 1 | (3) | 1 | (3) | 2 | 18 | 8 | 26 |
| 岩手県 | 1 | 1 | 1 | 1 | (4) | 1 | (4) | 1 | (3) | 1 | (4) | 1 | (3) | 1 | (3) | 2 | 18 | 8 | 26 |
| 宮城県 | 1 | 1 | 1 | 1 | (4) | 1 | (4) | 1 | (3) | 1 | (4) | 1 | (3) | 1 | (3) | 2 | 18 | 8 | 26 |
| 秋田県 | 1 | 1 | 1 | . | . | 1 | (4) | 1 | (3) | . | . | . | . | 1 | (3) | 2 | 10 | 5 | 15 |
| 山形県 | . | 1 | 1 | . | . | . | . | 1 | (3) | . | . | . | . | . | . | 2 | 5 | 2 | 7 |
| 福島県 | 1 | 1 | 1 | . | . | 1 | (4) | . | . | 1 | (4) | 1 | (3) | . | . | 2 | 11 | 5 | 16 |
| 茨城県 | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 栃木県 | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 群馬県 | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 新潟県 | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 富山県 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | 2 | 2 |
| 石川県 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 長野県 | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 岐阜県 | 1 | 1 | 1 | 1 | (4) | 1 | (4) | 1 | (3) | 1 | (4) | 1 | (3) | 1 | (3) | 2 | 18 | 8 | 26 |
| 静岡県 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | 2 | 2 |
| 愛知県 | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 三重県 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | 2 | 2 |
| 滋賀県 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | 2 | 2 |
| 京都府 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 兵庫県 | 1 | 1 | 1 | 1 | (4) | . | . | . | . | 1 | (4) | 1 | (3) | 1 | (3) | 2 | 11 | 8 | 19 |
| 和歌山県 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | 2 | 2 |
| 鳥取県 | 1 | 1 | 1 | 1 | (4) | 1 | (4) | 1 | (3) | 1 | (4) | 1 | (3) | 1 | (3) | 2 | 18 | 8 | 26 |
| 島根県 | 2 | 1 | 1 | 1 | (4) | 1 | (4) | 1 | (3) | 1 | (4) | 1 | (3) | 1 | (3) | 2 | 19 | 8 | 27 |
| 岡山県 | 2 | 1 | 1 | 1 | (4) | 1 | (4) | 1 | (3) | 1 | (4) | 1 | (3) | 1 | (3) | 2 | 19 | 8 | 27 |
| 広島県 | 1 | 1 | 1 | 1 | (4) | 1 | (4) | 1 | (3) | 1 | (4) | 1 | (3) | 1 | (3) | 2 | 18 | 8 | 26 |
| 山口県 | . | 1 | 1 | . | . | 1 | (4) | . | . | . | . | . | . | 1 | (3) | 2 | 6 | 5 | 11 |
| 徳島県 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | 2 | 2 |
| 香川県 | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 愛媛県 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 高知県 | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | (3) | 2 | 2 | 5 | 7 |
| 佐賀県 | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 長崎県 | 2 | 2 | 2 | 1 | (4) | 1 | (4) | 1 | (3) | 1 | (4) | 1 | (3) | 1 | (3) | 2 | 21 | 8 | 29 |
| 熊本県 | . | 1 | 1 | . | . | . | . | 1 | (3) | . | . | . | . | 1 | (3) | 2 | 5 | 5 | 10 |
| 大分県 | 1 | 1 | 1 | 1 | (4) | 1 | (4) | 1 | (3) | 1 | (4) | 1 | (3) | 1 | (3) | 2 | 18 | 8 | 26 |
| 宮崎県 | 1 | 2 | 2 | 1 | (4) | 1 | (4) | 1 | (3) | 1 | (4) | 1 | (3) | 1 | (3) | 2 | 20 | 8 | 28 |
| 鹿児島県 | 2 | 2 | 2 | 1 | (4) | 1 | (4) | 1 | (3) | 1 | (4) | 1 | (3) | 1 | (3) | 2 | 21 | 8 | 29 |
| 沖縄県 | . | 1 | 1 | . | . | . | . | 1 | (3) | . | . | . | . | 1 | (3) | 2 | 5 | 5 | 10 |
| 合計 | 20 | 33 | 33 | 13 | (52) | 16 | (64) | 17 | (51) | 15 | (60) | 15 | (45) | 19 | (57) | 76 | 313 | 178 | 491 |
| 66 | |||||||||||||||||||
※群出品の( )内は頭数
※高知県は褐毛和種での出品
印刷用PDFファイルはこちら